Institutionsdatensätze (F)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Factom | US | 5.00 / 10 | — | |
| Faraway | US | 5.00 / 10 | — | |
| Farz | US | 1.00 / 10 | — | |
| Faster Than Light | US | 5.00 / 10 | — | |
| FastTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| FBS FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| FCFL | US | 5.00 / 10 | — | |
| Figment | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Figure | US | 5.00 / 10 | — | |
| Finhaven | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Fintech.Tv | US | 5.00 / 10 | — | |
| Fireblocks | US | 5.00 / 10 | — | |
| FireflyEX | US | 7.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Fireman's Fund | US | 3.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| FIRST NOTCH TRADING | US | 1.00 / 10 | — | |
| Fiserv | US | 7.00 / 10 | — | |
| Flip | US | 1.00 / 10 | — | |
| Flip Access | US | 1.00 / 10 | — | |
| Flow | CA | 4.20 / 10 | — | |
| Flutterwave | US | 5.00 / 10 | — | |
| FOMOSO | US | 1.00 / 10 | — | |
| Fonbnk | US | 5.00 / 10 | — | |
| ForesightUnlimited | US | 1.10 / 10 | — | |
| Fortress Trust | US | 5.00 / 10 | SEC | — |
| Fortune Digital Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| Foundation | US | 5.00 / 10 | — | |
| Foundry Digital | US | 5.00 / 10 | — | |
| Framework Ventures | US | 5.00 / 10 | — | |
| Friedberg Direct | CA | 2.00 / 10 | IIROC | — |
| FrostByte Wallet | US | 2.30 / 10 | FrostByte, FrostByte App | |
| FRWT | US | 2.00 / 10 | — | |
| FTUK | US | 5.00 / 10 | — | |
| Fullwin Global | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Fundamental Interactions Inc. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Funding Next Trading | US | 5.00 / 10 | — | |
| Fusepay | US | 1.00 / 10 | — | |
| Future FinTech Group | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| FXall | US | 1.00 / 10 | — | |
| FXBIT INCOM | US | 1.00 / 10 | — | |
| FxCompany | US | 1.00 / 10 | — | |
| FXGlobal | US | 2.00 / 10 | — | |
| FX INFINITY | US | 2.00 / 10 | — | |
| FX Premax | US | 1.00 / 10 | — | |
| FXTM Investment Option | US | 1.40 / 10 | — | |
| FXTSwiss | US | 1.50 / 10 | — | |
| FXWEALTH HUB | US | 1.00 / 10 | — |
