Répertoire Mondial des Paires de Marché et Contrats d’Actifs Numériques · fr
Répertoire Mondial des Paires de Marché et Contrats d’Actifs Numériques
Spécifications des carnets d’ordres spot et perpétuels sur 15 places de liquidité institutionnelles (Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken, Bitfinex et plus).
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 79
- Locale
- fr
15 Hubs Mondiaux de Liquidité et Carnets d’Ordres
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
Répertoire des Contrats d’Actifs Numériques et Instruments
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Eddid Financial Eddid Financial Holdings Limited | EDDIDF | 7.0 4 lic. | ||
| CoinMover | COINMOVER | 5.0 2 lic. | ||
| Uphold wallet | UPHOLD | 2.0 4 lic. | ||
| Bitvo Bitvo Inc. | BITVO | 2.0 2 lic. | ||
| Veem | VEEM | 2.0 2 lic. | ||
| DollarTon DollarTon, Inc. Low risk | DOLLARTON | 9.4 1 lic. | ||
| FireflyEX | FIREFLYEX | 7.0 1 lic. | ||
| Tiger Brokers UP Fintech Holding Ltd | TIGERB | 6.8 4 lic. | ||
| dlocal dLocal | DLOCAL | 6.0 3 lic. | ||
| CoinShares CoinShares International Limited | COINSHARES | 5.0 4 lic. | ||
| Airwallex | AIRWALLEX | 5.0 2 lic. | ||
| Bull Bitcoin Satoshi Portal Inc. | BULLBI | 5.0 2 lic. | ||
| CoinLoan | COINLOAN | 5.0 2 lic. | ||
| Natixis Banque Populaire Caisse d'Epargne | NATIXIS | 5.0 2 lic. | ||
| RBC Royal Bank of Canada | RBC | 5.0 2 lic. | ||
| Worldpay | WORLDPAY | 5.0 2 lic. | ||
| Ally Invest | ALLYIN | 5.0 1 lic. | ||
| Byte Federal Byte Federal, Inc. | BYTEFE | 5.0 1 lic. | ||
| Cantor Cantor Fitzgerald | CANTOR | 5.0 1 lic. | ||
| Chain Partners | CHAINRAISE | 5.0 1 lic. | ||
| Coinsquare | COINSQUARE | 5.0 1 lic. | ||
| Fortress Trust | FORTRE | 5.0 1 lic. | ||
| Future FinTech Group | FUTURE | 5.0 1 lic. | ||
| KCEX | KCEX | 5.0 1 lic. | ||
| Yesbit Yesbit Technology LTD. | YESBIT | 5.0 1 lic. | ||
| Apifiny APIFINY ASSET NETWORK INC. | APIFINY | 4.0 1 lic. | ||
| BitNational BitNational Inc. | BITNAT | 3.0 1 lic. | ||
| DigiMax DigiMax Global Inc. | DIGIMAX | 3.0 1 lic. | ||
| Fireman's Fund Fireman's Fund Insurance Company | FIREMA | 3.0 1 lic. | ||
| BOSONIC Bosonic, Inc. | BOSONIC | 2.6 1 lic. | ||
| COB Circle COB Circle Limited | COBCIR | 2.0 4 lic. | ||
| Bullish Bullish Global | BULLISH | 2.0 3 lic. | ||
| Blofin | BLOFIN | 2.0 2 lic. | ||
| BUTTON Wallet BUTTON Wallet Inc. | BUTTON | 2.0 1 lic. | ||
| Balance | BALANCE | 2.0 1 lic. | ||
| Friedberg Direct Friedberg Mercantile Group Ltd. | FRIEDB | 2.0 1 lic. | ||
| GAIN Capital | GAINCA | 2.0 1 lic. | ||
| Shima Capital | SHIMAC | 1.6 1 lic. | ||
| TeraWulf TeraWulf Inc. | TERAWULF | 1.6 1 lic. | ||
| Securitize Securitize, Inc. | SECURITIZE | 1.4 1 lic. | ||
| The INX Digital Company The INX Digital Company, Inc. | THEINX | 1.1 1 lic. | ||
| ElligencIA ElligencIA Technologies Inc. | ELLIGENCIA | 1.0 1 lic. | ||
| LINK IO LINK Finance Limited | LINKIO | 1.0 1 lic. | ||
| Fiserv | FISERV | 7.0 0 lic. | ||
| OpenSea | OPENSEA | 7.0 0 lic. | ||
| MetaMask Wallet | METAMA | 6.3 0 lic. | ||
| Avalanche | AVALANCHE | 6.0 0 lic. | ||
| Chainlink | CHAINLINK | 6.0 0 lic. | ||
| Verifone | VERIFONE | 6.0 0 lic. | ||
| Sui Wallet Sui Foundation | SUIWAL | 5.8 0 lic. | ||
| Robinhood Wallet Robinhood Markets, Inc. | ROBINH | 5.7 0 lic. | ||
| Coinbase Wallet | COINBA | 5.6 0 lic. | ||
| Nuvei | NUVEI | 5.5 1 lic. | ||
| EBC FINANCIAL GROUP LIMITED | EBCFIN | 5.0 3 lic. | ||
| MoonPay | MOONPAY | 5.0 1 lic. | ||
| AMERICA ECONSULTING | AMERIC | 5.0 0 lic. | ||
| Advix | ADVIX | 5.0 0 lic. | ||
| Alluva | ALLUVA | 5.0 0 lic. | ||
| AppliedApps | APPLIE | 5.0 0 lic. | ||
| AssetX | ASSETX | 5.0 0 lic. | ||
| Atlas Blockchain Group | ATLASB | 5.0 0 lic. | ||
| Augur | AUGUR | 5.0 0 lic. | ||
| Bitgo Wallet | BITGOW | 5.0 0 lic. | ||
| BlockApex | BLOCKAPEX | 5.0 0 lic. | ||
| CDC Chamber of Digital Commerce | CDC | 5.0 0 lic. | ||
| CME GROUP | CMEGRO | 5.0 0 lic. | ||
| COINCUBE | COINCUBE | 5.0 0 lic. | ||
| Cardinal | CARDINAL | 5.0 0 lic. | ||
| Casheer | CASHEER | 5.0 0 lic. | ||
| Catalyx Catalx CTS Ltd. | CATALYX | 5.0 0 lic. | ||
| Center | CENTER | 5.0 0 lic. | ||
| Cerberus | CERBERUS | 5.0 0 lic. | ||
| ChainDigit | CHAINDIGIT | 5.0 0 lic. | ||
| Chainpals | CHAINPALS | 5.0 0 lic. | ||
| Chia Network | CHIANE | 5.0 0 lic. | ||
| Chipper Chipper Cash | CHIPPER | 5.0 0 lic. | ||
| Cipholio Ventures | CIPHOL | 5.0 0 lic. | ||
| Circularr | CIRCULARR | 5.0 0 lic. | ||
| Citizen Health | CITIZE | 5.0 0 lic. | ||
| Cmorq Cmorq Technologies Inc. | CMORQ | 5.0 0 lic. | ||
| Code4rena | CODE4RENA | 5.0 0 lic. | ||
| Coin Revolution | COINRE | 5.0 0 lic. | ||
| CoinBundle | COINBUNDLE | 5.0 0 lic. | ||
| CoinDesk | COINDESK | 5.0 0 lic. | ||
| Coinplus Coinplus, Inc. | COINPLUS | 5.0 0 lic. | ||
| Coinspect | COINSPECT | 5.0 0 lic. | ||
| ColossusXT | COLOSSUSXT | 5.0 0 lic. | ||
| ConsenSys Diligence | CONSEN | 5.0 0 lic. | ||
| Core State Holdings Corp | COREST | 5.0 0 lic. | ||
| Creator Creator Financial Technologies Inc | CREATOR | 5.0 0 lic. | ||
| Credit Hydra Credit Hydra Inc. | CREDIT | 5.0 0 lic. | ||
| CrossKudi | CROSSKUDI | 5.0 0 lic. | ||
| Crowdcreate | CROWDC | 5.0 0 lic. | ||
| Crypto APIs | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Crypto Bank Crypto Bank Limited | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Crypto Cashout Crypto Cashout Inc. | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoKlout | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoLeague | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Current Mobile Current Mobile LLC | CURREN | 5.0 0 lic. | ||
| Cyfrin | CYFRIN | 5.0 0 lic. | ||
| DFlow | DFLOW | 5.0 0 lic. | ||
| DMG Blockchain | DMGBLO | 5.0 0 lic. | ||
| DYDX dYdX Trading Inc. | DYDX | 5.0 0 lic. | ||
| DeFi Devs | DEFIDE | 5.0 0 lic. | ||
| Descrypto.io Descrypto Holdings, Inc | DESCRY | 5.0 0 lic. | ||
| Distributed Global | DISTRI | 5.0 0 lic. | ||
| Dolo Finance | DOLOFI | 5.0 0 lic. | ||
| DomFi Domination Finance | DOMFI | 5.0 0 lic. | ||
| Dora Dora Factory | DORA | 5.0 0 lic. | ||
| Dragonchain | DRAGON | 5.0 0 lic. | ||
| DrawBridge Lending | DRAWBR | 5.0 0 lic. | ||
| Dropp | DROPP | 5.0 0 lic. | ||
| EDIIIE | EDIIIE | 5.0 0 lic. | ||
| EMI Elite Mining Inc. | EMI | 5.0 0 lic. | ||
| ESCRYPTO | ESCRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| EZ Blockchain | EZBLOC | 5.0 0 lic. | ||
| EZE | EZE | 5.0 0 lic. | ||
| Element Zero Network | ELEMEN | 5.0 0 lic. | ||
| Elph Network | ELPHNE | 5.0 0 lic. | ||
| Ember Fund | EMBERF | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
