機関の出典記録 (D)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Dark Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Deepwaters | US | 2.00 / 10 | — | |
| DeFi Devs | US | 5.00 / 10 | — | |
| deltatheta | US | 5.00 / 10 | — | |
| Descrypto.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| DFlow | US | 5.00 / 10 | — | |
| dHEDGE | US | 2.00 / 10 | — | |
| DigiMax | CA | 3.00 / 10 | OSC | — |
| DigitalMint | US | 2.00 / 10 | — | |
| Distributed Global | US | 5.00 / 10 | — | |
| Divistock | US | 2.00 / 10 | — | |
| dlocal | Global | 6.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct Authority (UK FCA)MFSA | — |
| DLS | US | 1.00 / 10 | — | |
| DMG Blockchain | CA | 5.00 / 10 | — | |
| DollarTon | US | 9.40 / 10 | FinCEN | DOLLARTON Web Terminal, DOLLARTON Mobile App, FIX / REST Institutional API |
| Dolo Finance | US | 5.00 / 10 | — | |
| DomFi | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dora | US | 5.00 / 10 | — | |
| DPC | US | 2.00 / 10 | — | |
| DPO | US | 2.00 / 10 | — | |
| Dragonchain | US | 5.00 / 10 | — | |
| DrawBridge Lending | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dropp | US | 5.00 / 10 | — | |
| DYDX | US | 5.00 / 10 | — |
