인가 브로커 및 금융기관 (682)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| 24fxtrade Options | US | 1.00 / 10 | — | |
| 4170 Trading | US | 4.00 / 10 | — | |
| Abra | US | 4.00 / 10 | — | |
| Accelerate | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ACE | US | 1.00 / 10 | — | |
| Adam Atlas Attorneys at Law | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Advix | US | 5.00 / 10 | — | |
| AF Markets | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Afropolitan | US | 2.00 / 10 | — | |
| Agoric | US | 3.00 / 10 | — | |
| Airwallex | SG | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASIC | — |
| Algofi | US | 1.00 / 10 | — | |
| Alkemi | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Alluva | US | 5.00 / 10 | — | |
| Ally Invest | US | 5.00 / 10 | FINRA | — |
| Almond FinTech | US | 4.00 / 10 | — | |
| ALPALSIGNALS | US | 1.20 / 10 | — | |
| Alpha | US | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaBlock | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Alphaforex | US | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaPoint | US | 2.00 / 10 | — | |
| Alpine Woods | US | 1.00 / 10 | — | |
| amadeusrelay | US | 1.00 / 10 | — | |
| AMERICA ECONSULTING | US | 5.00 / 10 | — | |
| AmeritForexTrade | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Anchor | US | 2.00 / 10 | — | |
| Anchor Digital | US | 1.00 / 10 | — | |
| ApertureSwap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Apifiny | US | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| AppliedApps | US | 5.00 / 10 | — | |
| Applied Digital Corporation | US | 1.50 / 10 | — | |
| ArcBit wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Armory Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Artizcoin by Artizyou | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Arwen | US | 1.00 / 10 | — | |
| Asset Token ERC20 | US | 2.00 / 10 | — | |
| AssetX | US | 5.00 / 10 | — | |
| Athena Bitcoin | US | 2.00 / 10 | — | |
| Atlas Blockchain Group | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Atomica | US | 3.00 / 10 | — | |
| Atomic Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Atomic.Finance | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ATuM | US | 2.00 / 10 | — | |
| Augur | US | 5.00 / 10 | — | |
| Authereum wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Auu Global | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ava Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Avalanche | US | 6.00 / 10 | — | |
| Avan Investment | US | 1.00 / 10 | — | |
| AvivCapitals | US | 1.00 / 10 | — | |
| Axalio Technologies | US | 2.00 / 10 | — | |
| b0x | US | 2.00 / 10 | — | |
| Babylon Labs | US | 3.50 / 10 | — | |
| Balance | CA | 2.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Baller Mixed Reality | US | 2.00 / 10 | — | |
| BarnBridge | US | 1.00 / 10 | — | |
| Basid Coin | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bataflip FX | US | 1.10 / 10 | — | |
| Ben Capital | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BETTER CAPITAL | US | 1.00 / 10 | — | |
| Beyond Rarity | US | 3.00 / 10 | — | |
| BIG | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BitAccess | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin IRA | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Private | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitfarms | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BitFinance | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitgo Wallet | US | 5.00 / 10 | — | |
| BitNational | CA | 3.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| BitPay | US | 3.60 / 10 | — | |
| Bitvo | CA | 2.00 / 10 | CSAFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Blackcloud | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BlackStar Enterprise Group | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlockApex | US | 5.00 / 10 | — | |
| Blockchain Factory | US | 1.00 / 10 | — | |
| blockeq | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Blockfolio | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockMint | CA | 2.80 / 10 | — | |
| Blockparty | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockstation | US | 2.80 / 10 | — | |
| Blockstream Green Wallet | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Blocktricity Capital | US | 1.50 / 10 | — | |
| BlockX | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blofin | MH | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CIMA | — |
| Blue Coat | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blue Pips Of Forex | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Blynex | US | 2.00 / 10 | — | |
| Boba Network | US | 2.60 / 10 | — | |
| BOGS Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| BOMB Money | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BORUS | US | 1.00 / 10 | — | |
| BOSONIC | US | 2.60 / 10 | FINRA | — |
| Botsfolio | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bottley | US | 1.00 / 10 | — | |
| BPSAA | US | 1.00 / 10 | — | |
| BridgeTower Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| BTCoin Xpress BTC XPRESS | US | 1.00 / 10 | — | |
| btrfx | US | 1.00 / 10 | — | |
| BTX Trader | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bull Bitcoin | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)AMF | — |
| Bullish | KY | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)GFSCBaFin | — |
| Burn Ghost | US | 2.00 / 10 | — | |
| BUTTON Wallet | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Buttrfly | US | 1.00 / 10 | — | |
| Byt | US | 1.00 / 10 | — | |
| Byte Federal | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | ByteVault, ByteVault: Self-Custody Wallet |
| Cantor | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| CapitalFx Club | US | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Markets | US | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| Capitals Gain | CA | 1.00 / 10 | — | |
| CAPWAY FOREX TRADING INVESTMENT | US | 1.00 / 10 | — | |
| Cardinal | US | 5.00 / 10 | — | |
| Casheer | US | 5.00 / 10 | — | |
| CashStash | US | 2.00 / 10 | — | |
| Catalyx | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CDC | US | 5.00 / 10 | — | |
| CEC Markets | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Celo | US | 2.00 / 10 | — | |
| CentennialStocks | US | 1.00 / 10 | — | |
| Center | US | 5.00 / 10 | — |
