Hồ sơ tổ chức từ nguồn (S)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Samourai Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Saucerswap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Sazmining | US | 1.60 / 10 | — | |
| Scotia iTRADE | CA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| SecuraCoin | CA | 1.40 / 10 | — | |
| Securitize | US | 1.40 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Securrency | US | 1.60 / 10 | — | |
| Sei | US | 1.60 / 10 | — | |
| Set Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| Sherlock | US | 5.00 / 10 | — | |
| Shima Capital | US | 1.60 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Silver Brook | US | 1.00 / 10 | — | |
| Simply Bit | US | 1.00 / 10 | — | |
| SIREN | US | 1.60 / 10 | — | |
| SKUxchange | US | 1.40 / 10 | — | |
| Smart Structuring | US | 1.40 / 10 | — | |
| Social Impact Network | US | 1.00 / 10 | — | |
| Souq | US | 1.00 / 10 | — | |
| Spacetwin Systems | US | 1.00 / 10 | — | |
| Sparkswap | US | 2.50 / 10 | — | |
| Specetech FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Spl.yt | US | 2.00 / 10 | — | |
| Spot | US | 1.30 / 10 | — | |
| Stablecorp | CA | 1.30 / 10 | — | |
| Stakwork | US | 1.60 / 10 | — | |
| Steem | US | 2.00 / 10 | — | |
| Stellar | US | 1.30 / 10 | — | |
| Stellarport Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Stellar Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Step Finance | US | 2.00 / 10 | — | |
| StoxDC | US | 1.00 / 10 | — | |
| StrioTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| Strive | US | 1.60 / 10 | — | |
| Strix Leviathan | US | 2.00 / 10 | — | |
| Stronghold | US | 1.30 / 10 | — | |
| StuTek | CA | 1.40 / 10 | — | |
| Suiet Wallet | US | 3.50 / 10 | — | |
| Sui Wallet | US | 5.80 / 10 | — | |
| Sunger | US | 1.00 / 10 | — | |
| SuperLayer | US | 1.30 / 10 | — |
