Institutionsdatensätze (J)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Jaxx | CA | 1.00 / 10 | — | |
| JC Capital Markets | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| JediSwap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Jeench | US | 2.00 / 10 | — | |
| Jet Protocol | US | 1.00 / 10 | — | |
| Jia | US | 5.00 / 10 | — | |
| Jigger | US | 1.00 / 10 | — | |
| Jointer | US | 5.00 / 10 | — | |
| Jumper Capital Ltd | US | 1.00 / 10 | — |
