Registros de instituciones (P)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Pactum Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Palarin | US | 2.00 / 10 | — | |
| Paradigm | US | 1.40 / 10 | — | |
| Parcl | US | 2.00 / 10 | — | |
| Pareto Network Ltd | US | 1.60 / 10 | — | |
| PayBit | US | 1.60 / 10 | — | |
| Penzo Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| Perennial | US | 2.00 / 10 | — | |
| PetroChain | US | 1.00 / 10 | — | |
| Phantom | US | 1.40 / 10 | — | |
| Pinata | US | 1.40 / 10 | — | |
| Pine Street Labs | US | 1.60 / 10 | — | |
| PinkForex | US | 5.00 / 10 | — | |
| Pionex FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| PivotTrade.io | US | 1.00 / 10 | — | |
| Plex.ai | CA | 1.40 / 10 | — | |
| PNDORAS BOX | US | 1.40 / 10 | — | |
| Pocket Network | US | 2.00 / 10 | — | |
| Polymath Network | CA | 1.70 / 10 | — | |
| Polymer Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Positive Finance | US | 2.00 / 10 | — | |
| primefxtrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| Prime Option | US | 1.00 / 10 | — | |
| PrimeTrade247 | US | 1.00 / 10 | — | |
| Primitive Ventures | US | 1.70 / 10 | — | |
| Prize Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Prohaus Capital | US | 1.40 / 10 | — | |
| PROSPERITY | US | 1.00 / 10 | — | |
| Puma Browser | US | 1.70 / 10 | — | |
| PureStake | US | 2.00 / 10 | — | |
| Pure Wallet | US | 2.00 / 10 | — |
