Registros de instituciones (Z)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Zabo | US | 1.00 / 10 | — | |
| Zapper | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zap Solutions | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zassy | US | 1.00 / 10 | — | |
| Zecco | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ZenLedger | US | 2.00 / 10 | — | |
| ZIOS3 | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zokyo | US | 5.00 / 10 | — | |
| Zs Firm Investments | US | 1.00 / 10 | — |
