Registros de instituições (Z)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Zabo | US | 1.00 / 10 | — | |
| Zapper | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zap Solutions | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zassy | US | 1.00 / 10 | — | |
| Zecco | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ZenLedger | US | 2.00 / 10 | — | |
| ZIOS3 | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zokyo | US | 5.00 / 10 | — | |
| Zs Firm Investments | US | 1.00 / 10 | — |
