Registros de instituições (H)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| H2cryptO | US | 5.00 / 10 | — | |
| HalbornSecure3 | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hana Financial | US | 5.00 / 10 | — | |
| Harbor | US | 5.00 / 10 | — | |
| Harmony | US | 5.00 / 10 | — | |
| HashCash | US | 5.00 / 10 | — | |
| HashEx | US | 5.00 / 10 | — | |
| HEADLINE | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hedge | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hedgehog | US | 5.00 / 10 | — | |
| Heirified | US | 5.00 / 10 | — | |
| Helius Capital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Hexens Cyber Security | US | 5.00 / 10 | — | |
| HeyLayer | US | 5.00 / 10 | — | |
| HFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hijro | US | 5.00 / 10 | — | |
| Home Lending Pal | US | 5.00 / 10 | — | |
| Horizen | US | 5.00 / 10 | — | |
| hotfxlive | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hupry | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hutt Capital | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hydro | US | 3.00 / 10 | — | |
| Hydro Protocol | US | 1.00 / 10 | — | |
| HyFi | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hyperblock | CA | 5.00 / 10 | — | |
| HypeX | US | 5.00 / 10 | — |
