Registros de instituições (L)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| LeumInvest | US | 1.00 / 10 | — | |
| LIF3 | US | 2.00 / 10 | — | |
| Linen Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| LINK IO | GB | 1.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Liquid Mortgage | US | 5.00 / 10 | — | |
| Litecoin Core Client | US | 2.30 / 10 | — | |
| LitroFxMarket | US | 1.00 / 10 | — | |
| LKYTradeLTD | US | 1.00 / 10 | — | |
| Loak | US | 1.00 / 10 | — | |
| LoanStar | US | 1.00 / 10 | — | |
| Logic0x | US | 1.00 / 10 | — | |
| Lolli | US | 5.00 / 10 | — | |
| Lonk | US | 1.00 / 10 | — | |
| Loopscale | US | 2.80 / 10 | — | |
| Lukka | US | 5.00 / 10 | — | |
| LunarCrush | US | 2.00 / 10 | — | |
| Luxanpros | US | 1.00 / 10 | — | |
| Luxolo | US | 5.00 / 10 | — |
