기관 출처 기록 (COUNTRY-US)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| 24fxtrade Options | US | 1.00 / 10 | — | |
| 4170 Trading | US | 4.00 / 10 | — | |
| Abra | US | 4.00 / 10 | — | |
| ACE | US | 1.00 / 10 | — | |
| Advix | US | 5.00 / 10 | — | |
| Afropolitan | US | 2.00 / 10 | — | |
| Agoric | US | 3.00 / 10 | — | |
| Algofi | US | 1.00 / 10 | — | |
| Alluva | US | 5.00 / 10 | — | |
| Ally Invest | US | 5.00 / 10 | FINRA | — |
| Almond FinTech | US | 4.00 / 10 | — | |
| ALPALSIGNALS | US | 1.20 / 10 | — | |
| Alpha | US | 1.00 / 10 | — | |
| Alphaforex | US | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaPoint | US | 2.00 / 10 | — | |
| Alpine Woods | US | 1.00 / 10 | — | |
| amadeusrelay | US | 1.00 / 10 | — | |
| AMERICA ECONSULTING | US | 5.00 / 10 | — | |
| Anchor | US | 2.00 / 10 | — | |
| Anchor Digital | US | 1.00 / 10 | — | |
| ApertureSwap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Apifiny | US | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| AppliedApps | US | 5.00 / 10 | — | |
| Applied Digital Corporation | US | 1.50 / 10 | — | |
| ArcBit wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Armory Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Arwen | US | 1.00 / 10 | — | |
| Asset Token ERC20 | US | 2.00 / 10 | — | |
| AssetX | US | 5.00 / 10 | — | |
| Athena Bitcoin | US | 2.00 / 10 | — | |
| Atomica | US | 3.00 / 10 | — | |
| Atomic Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| ATuM | US | 2.00 / 10 | — | |
| Augur | US | 5.00 / 10 | — | |
| Authereum wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Auu Global | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ava Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Avalanche | US | 6.00 / 10 | — | |
| Avan Investment | US | 1.00 / 10 | — | |
| AvivCapitals | US | 1.00 / 10 | — | |
| Axalio Technologies | US | 2.00 / 10 | — | |
| b0x | US | 2.00 / 10 | — | |
| Babylon Labs | US | 3.50 / 10 | — | |
| Baller Mixed Reality | US | 2.00 / 10 | — | |
| BarnBridge | US | 1.00 / 10 | — | |
| Basid Coin | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bataflip FX | US | 1.10 / 10 | — | |
| BETTER CAPITAL | US | 1.00 / 10 | — | |
| Beyond Rarity | US | 3.00 / 10 | — | |
| Bitcoin IRA | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Private | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitFinance | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitgo Wallet | US | 5.00 / 10 | — | |
| BitPay | US | 3.60 / 10 | — | |
| BlackStar Enterprise Group | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlockApex | US | 5.00 / 10 | — | |
| Blockchain Factory | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blockfolio | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blockparty | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockstation | US | 2.80 / 10 | — | |
| Blocktricity Capital | US | 1.50 / 10 | — | |
| BlockX | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blue Coat | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blynex | US | 2.00 / 10 | — | |
| Boba Network | US | 2.60 / 10 | — | |
| BOGS Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| BORUS | US | 1.00 / 10 | — | |
| BOSONIC | US | 2.60 / 10 | FINRA | — |
| Botsfolio | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bottley | US | 1.00 / 10 | — | |
| BPSAA | US | 1.00 / 10 | — | |
| BridgeTower Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| BTCoin Xpress BTC XPRESS | US | 1.00 / 10 | — | |
| btrfx | US | 1.00 / 10 | — | |
| BTX Trader | US | 1.00 / 10 | — | |
| Burn Ghost | US | 2.00 / 10 | — | |
| BUTTON Wallet | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Buttrfly | US | 1.00 / 10 | — | |
| Byt | US | 1.00 / 10 | — | |
| Byte Federal | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | ByteVault, ByteVault: Self-Custody Wallet |
| Cantor | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| CapitalFx Club | US | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Markets | US | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| CAPWAY FOREX TRADING INVESTMENT | US | 1.00 / 10 | — | |
| Cardinal | US | 5.00 / 10 | — | |
| Casheer | US | 5.00 / 10 | — | |
| CashStash | US | 2.00 / 10 | — | |
| CDC | US | 5.00 / 10 | — | |
| Celo | US | 2.00 / 10 | — | |
| CentennialStocks | US | 1.00 / 10 | — | |
| Center | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cerberus | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cesirae | US | 1.00 / 10 | — | |
| Chainlink | US | 6.00 / 10 | — | |
| chainnexusxyz.cc | US | 1.00 / 10 | — | |
| Chainpals | US | 5.00 / 10 | — | |
| Chain Partners | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Cheeze | US | 2.00 / 10 | — | |
| Chia Network | US | 5.00 / 10 | — | |
| Chipper | US | 5.00 / 10 | Chipper Cash | |
| Cipholio Ventures | US | 5.00 / 10 | — | |
| Circularr | US | 5.00 / 10 | — | |
| Citizen Health | US | 5.00 / 10 | — | |
| Citrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| CityTrade | US | 1.10 / 10 | — | |
| CJL | US | 3.00 / 10 | — | |
| Clipper | US | 2.00 / 10 | — | |
| CME GROUP | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cmorq | US | 5.00 / 10 | — | |
| Code4rena | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cohere | US | 1.00 / 10 | — | |
| Coinance | US | 1.00 / 10 | — | |
| Coinbase Wallet | US | 5.60 / 10 | — | |
| CoinBundle | US | 5.00 / 10 | — | |
| Coin Cloud | US | 1.00 / 10 | — | |
| COINCUBE | US | 5.00 / 10 | — | |
| CoinDesk | US | 5.00 / 10 | — | |
| CoinGenius | US | 1.00 / 10 | — | |
| CoinLedger | US | 3.00 / 10 | — | |
| Coinmainvest | US | 1.00 / 10 | — |
