Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: crypto-vasp (2026) — AlphaPulse Finance
Quantitative Rangliste für crypto-vasp basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- Erfasste Institute
- 59
- Durchschnittlicher Score
- 3.27 / 10
- Regulierter Anteil
- 13.6%
- Aktive Warnungen
- 0
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 59 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DollarTon DollarTon, Inc. | Broker / Finanzinstitut | FinCENRegulated | 9.4/ 10 | Low risk | |
| #2 | FireflyEX | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | MetaMask Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Avalanche | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Sui Wallet Sui Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Coinbase Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Nuvei | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Byte Federal Byte Federal, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | MoonPay | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Advix | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BlockApex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Coinspect | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | FTUK | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Funding Next Trading | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | HalbornSecure3 | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Hexens Cyber Security Hexens Cyber Security Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | ImmuneBytes | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | MixBytes | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | OXShare | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Neteller | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Expired | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Exodus wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BitPay | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Edge wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Rainbow Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Suiet Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DigiMax DigiMax Global Inc. | Broker / Finanzinstitut | OSCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CJL Crypto Jobs List | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CoinPayments Wallet CoinPayments | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Elli Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ethos Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Hydro | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Moon Tech Labs | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Ottr Finance Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Stellar Wallet Stellar | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Terra Station Wallet Terraform Labs | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | NXT Client Jelurida | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Truckcoin Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | BUTTON Wallet BUTTON Wallet Inc. | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | GAIN Capital | Broker / Finanzinstitut | FINRARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Coinscreed | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Coldcard Wallet Coinkite Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | EOS Lynx wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | LIF3 | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Polymer Labs Polymer Labs, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Trustless Media Trustless Media Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Oranco Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Master Door FX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Ethex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Capitals Gain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Counterwallet Counterparty | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CrossTower Wallet CrossTower | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Dark Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | GEINVGP Genius Investment Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Hydro Protocol | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Marketsxo | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | META 7 TRADER | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Mysten Labs Mysten Labs, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Samourai Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Trade Defi Trade Defi Trading Services LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
