Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: United States (US) (2026) — AlphaPulse Finance
Quantitative Rangliste für United States (US) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- Erfasste Institute
- 100
- Durchschnittlicher Score
- 5.22 / 10
- Regulierter Anteil
- 19.0%
- Aktive Warnungen
- 0
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 100 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DollarTon DollarTon, Inc. | Broker / Finanzinstitut | FinCENRegulated | 9.4/ 10 | Low risk | |
| #2 | Eddid Financial Eddid Financial Holdings Limited | Broker / Finanzinstitut | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegisteredFINRARegisteredMASRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FireflyEX | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fiserv | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | OpenSea | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Tiger Brokers UP Fintech Holding Ltd | Broker / Finanzinstitut | FINRARegulatedASICRegulatedMASRegulated+1 | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | MetaMask Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | dlocal dLocal | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Avalanche | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Chainlink | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Verifone | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Sui Wallet Sui Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Robinhood Wallet Robinhood Markets, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Coinbase Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | CoinShares CoinShares International Limited | Broker / Finanzinstitut | FINRARegulatedJFSCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EBC FINANCIAL GROUP LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinMover | Broker / Finanzinstitut | SECRegisteredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Airwallex | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | CoinLoan | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Worldpay | Broker / Finanzinstitut | SECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Ally Invest | Broker / Finanzinstitut | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Byte Federal Byte Federal, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Cantor Cantor Fitzgerald | Broker / Finanzinstitut | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Chain Partners | Broker / Finanzinstitut | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Fortress Trust | Broker / Finanzinstitut | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Future FinTech Group | Broker / Finanzinstitut | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KCEX | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | MoonPay | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Advix | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Alluva | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | AMERICA ECONSULTING | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | AppliedApps | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | AssetX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Augur | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Bitgo Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | BlockApex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Cardinal | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Casheer | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | CDC Chamber of Digital Commerce | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Center | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Cerberus | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Chainpals | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Chia Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Chipper Chipper Cash | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Cipholio Ventures | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Circularr | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Citizen Health | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CME GROUP | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cmorq Cmorq Technologies Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Code4rena | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Coin Revolution | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CoinBundle | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | COINCUBE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | CoinDesk | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Coinplus Coinplus, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Coinspect | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | ColossusXT | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | ConsenSys Diligence | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Creator Creator Financial Technologies Inc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Credit Hydra Credit Hydra Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | CrossKudi | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Crowdcreate | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Crypto APIs | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Crypto Bank Crypto Bank Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Crypto Cashout Crypto Cashout Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CryptoKlout | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | CryptoLeague | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Current Mobile Current Mobile LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Cyfrin | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | DeFi Devs | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | deltatheta | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Descrypto.io Descrypto Holdings, Inc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | DFlow | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Distributed Global | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Dolo Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | DomFi Domination Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Dora Dora Factory | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Dragonchain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | DrawBridge Lending | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Dropp | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | DYDX dYdX Trading Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | EDIIIE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Element Zero Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Elph Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Ember Fund | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | EMI Elite Mining Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | End Labs | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ESCRYPTO | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Esprezzo | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Eva Media | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Evaluate.Market | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Everyrealm | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | EZ Blockchain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | EZE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Factom | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Faraway | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Faster Than Light | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | FCFL Fan Controlled Football League | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Figure | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Fintech.Tv | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
