2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
United States (US) 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — AlphaPulse Finance
United States (US) 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 5.22 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 19.0%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DollarTon DollarTon, Inc. | 브로커 / 금융기관 | FinCENRegulated | 9.4/ 10 | Low risk | |
| #2 | Eddid Financial Eddid Financial Holdings Limited | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegisteredFINRARegisteredMASRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FireflyEX | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fiserv | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | OpenSea | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Tiger Brokers UP Fintech Holding Ltd | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulatedASICRegulatedMASRegulated+1 | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | MetaMask Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | dlocal dLocal | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Avalanche | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Chainlink | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Verifone | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Sui Wallet Sui Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Robinhood Wallet Robinhood Markets, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Coinbase Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | CoinShares CoinShares International Limited | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulatedJFSCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EBC FINANCIAL GROUP LIMITED | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinMover | 브로커 / 금융기관 | SECRegisteredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Airwallex | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | CoinLoan | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Worldpay | 브로커 / 금융기관 | SECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Ally Invest | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Byte Federal Byte Federal, Inc. | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Cantor Cantor Fitzgerald | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Chain Partners | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Fortress Trust | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Future FinTech Group | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KCEX | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | MoonPay | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Advix | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Alluva | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | AMERICA ECONSULTING | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | AppliedApps | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | AssetX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Augur | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Bitgo Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | BlockApex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Cardinal | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Casheer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | CDC Chamber of Digital Commerce | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Center | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Cerberus | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Chainpals | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Chia Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Chipper Chipper Cash | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Cipholio Ventures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Circularr | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Citizen Health | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CME GROUP | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cmorq Cmorq Technologies Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Code4rena | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Coin Revolution | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CoinBundle | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | COINCUBE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | CoinDesk | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Coinplus Coinplus, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Coinspect | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | ColossusXT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | ConsenSys Diligence | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Creator Creator Financial Technologies Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Credit Hydra Credit Hydra Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | CrossKudi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Crowdcreate | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Crypto APIs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Crypto Bank Crypto Bank Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Crypto Cashout Crypto Cashout Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CryptoKlout | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | CryptoLeague | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Current Mobile Current Mobile LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Cyfrin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | DeFi Devs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | deltatheta | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Descrypto.io Descrypto Holdings, Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | DFlow | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Distributed Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Dolo Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | DomFi Domination Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Dora Dora Factory | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Dragonchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | DrawBridge Lending | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Dropp | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | DYDX dYdX Trading Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | EDIIIE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Element Zero Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Elph Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Ember Fund | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | EMI Elite Mining Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | End Labs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ESCRYPTO | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Esprezzo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Eva Media | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Evaluate.Market | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Everyrealm | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | EZ Blockchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | EZE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Factom | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Faraway | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Faster Than Light | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | FCFL Fan Controlled Football League | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Figure | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Fintech.Tv | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
