2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
top-rated 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — AlphaPulse Finance
top-rated 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 5.22 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 25.0%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DollarTon DollarTon, Inc. | 브로커 / 금융기관 | FinCENRegulated | 9.4/ 10 | Low risk | |
| #2 | Eddid Financial Eddid Financial Holdings Limited | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegisteredFINRARegisteredMASRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FireflyEX | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fiserv | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | OpenSea | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Tiger Brokers UP Fintech Holding Ltd | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulatedASICRegulatedMASRegulated+1 | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | MetaMask Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | dlocal dLocal | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Avalanche | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Chainlink | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Verifone | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Sui Wallet Sui Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Robinhood Wallet Robinhood Markets, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Coinbase Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Nuvei | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | CoinShares CoinShares International Limited | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulatedJFSCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | EBC FINANCIAL GROUP LIMITED | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | CoinMover | 브로커 / 금융기관 | SECRegisteredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Airwallex | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Bull Bitcoin Satoshi Portal Inc. | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedAMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CoinLoan | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Natixis Banque Populaire Caisse d'Epargne | 브로커 / 금융기관 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)RegulatedAMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | RBC Royal Bank of Canada | 브로커 / 금융기관 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Worldpay | 브로커 / 금융기관 | SECRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Ally Invest | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Byte Federal Byte Federal, Inc. | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Cantor Cantor Fitzgerald | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Chain Partners | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Coinsquare | 브로커 / 금융기관 | IIROCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Fortress Trust | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Future FinTech Group | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | KCEX | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Yesbit Yesbit Technology LTD. | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | MoonPay | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Advix | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Alluva | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | AMERICA ECONSULTING | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | AppliedApps | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | AssetX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Atlas Blockchain Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Augur | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Bitgo Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BlockApex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Cardinal | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Casheer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Catalyx Catalx CTS Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | CDC Chamber of Digital Commerce | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Center | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cerberus | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | ChainDigit | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Chainpals | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Chia Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Chipper Chipper Cash | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Cipholio Ventures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Circularr | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Citizen Health | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CME GROUP | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Cmorq Cmorq Technologies Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Code4rena | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Coin Revolution | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | CoinBundle | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | COINCUBE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | CoinDesk | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Coinplus Coinplus, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Coinspect | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | ColossusXT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | ConsenSys Diligence | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Core State Holdings Corp | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Creator Creator Financial Technologies Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Credit Hydra Credit Hydra Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | CrossKudi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Crowdcreate | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Crypto APIs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Crypto Bank Crypto Bank Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Crypto Cashout Crypto Cashout Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | CryptoKlout | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CryptoLeague | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Current Mobile Current Mobile LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Cyfrin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | DeFi Devs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | deltatheta | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Descrypto.io Descrypto Holdings, Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | DFlow | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Distributed Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | DMG Blockchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Dolo Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | DomFi Domination Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Dora Dora Factory | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Dragonchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | DrawBridge Lending | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Dropp | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | DYDX dYdX Trading Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | EDIIIE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Element Zero Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Elph Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Ember Fund | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | EMI Elite Mining Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | End Labs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | ePIC ePIC Blockchain Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | ESCRYPTO | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
