Registros de instituciones (G)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| GAIN Capital | Global | 2.00 / 10 | FINRA | — |
| Gains Network | US | 2.60 / 10 | — | |
| GAIZKAL GLOBAL | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Galaxy Panda | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Galileo Platforms | US | 5.00 / 10 | — | |
| GARNET TRADE | CA | 2.00 / 10 | MT5 | |
| GEINVGP | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Geojam | US | 5.00 / 10 | — | |
| Geomarkets | US | 2.00 / 10 | — | |
| GetChkd | US | 5.00 / 10 | — | |
| gethedge | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ghostlab | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Giddy | US | 5.00 / 10 | Giddy: Secure Crypto Wallet, Giddy: Secure Crypto Walle | |
| Gilded | US | 5.00 / 10 | — | |
| Gitcoin | US | 5.00 / 10 | — | |
| GIVE | US | 5.00 / 10 | — | |
| Glip | US | 5.00 / 10 | — | |
| Global Capital Aps | US | 1.00 / 10 | — | |
| Global Care Capital | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Global Millennial Capital | US | 5.00 / 10 | — | |
| Gluwa | US | 5.00 / 10 | — | |
| GogoCoin | US | 2.00 / 10 | — | |
| Grain Discovery | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Greenwood Finance | US | 5.00 / 10 | — | |
| GridFX Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| Guardian Audits | US | 5.00 / 10 | — |
