機構來源紀錄 (G)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| GAIN Capital | Global | 2.00 / 10 | FINRA | — |
| Gains Network | US | 2.60 / 10 | — | |
| GAIZKAL GLOBAL | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Galaxy Panda | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Galileo Platforms | US | 5.00 / 10 | — | |
| GARNET TRADE | CA | 2.00 / 10 | MT5 | |
| GEINVGP | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Geojam | US | 5.00 / 10 | — | |
| Geomarkets | US | 2.00 / 10 | — | |
| GetChkd | US | 5.00 / 10 | — | |
| gethedge | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ghostlab | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Giddy | US | 5.00 / 10 | Giddy: Secure Crypto Wallet, Giddy: Secure Crypto Walle | |
| Gilded | US | 5.00 / 10 | — | |
| Gitcoin | US | 5.00 / 10 | — | |
| GIVE | US | 5.00 / 10 | — | |
| Glip | US | 5.00 / 10 | — | |
| Global Capital Aps | US | 1.00 / 10 | — | |
| Global Care Capital | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Global Millennial Capital | US | 5.00 / 10 | — | |
| Gluwa | US | 5.00 / 10 | — | |
| GogoCoin | US | 2.00 / 10 | — | |
| Grain Discovery | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Greenwood Finance | US | 5.00 / 10 | — | |
| GridFX Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| Guardian Audits | US | 5.00 / 10 | — |
