機構來源紀錄 (V)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Vairt Inc. | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vaultie | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Veem | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Venom by Cobra Trading | US | 5.00 / 10 | — | |
| Verge Currency | US | 2.00 / 10 | — | |
| Verifone | US | 6.00 / 10 | — | |
| Vestigo Ventures | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vezgo | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ViciNFT | US | 2.00 / 10 | — | |
| VintageFXPips | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vinvestpro | US | 1.00 / 10 | — | |
| VISION247FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Visionary Financial | US | 2.00 / 10 | — | |
| VIVK | US | 1.00 / 10 | — | |
| vlinder | US | 2.00 / 10 | — | |
| Volmex Finance | CA | 2.00 / 10 | — |
