Registros de instituições (V)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Vairt Inc. | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vaultie | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Veem | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Venom by Cobra Trading | US | 5.00 / 10 | — | |
| Verge Currency | US | 2.00 / 10 | — | |
| Verifone | US | 6.00 / 10 | — | |
| Vestigo Ventures | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vezgo | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ViciNFT | US | 2.00 / 10 | — | |
| VintageFXPips | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vinvestpro | US | 1.00 / 10 | — | |
| VISION247FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Visionary Financial | US | 2.00 / 10 | — | |
| VIVK | US | 1.00 / 10 | — | |
| vlinder | US | 2.00 / 10 | — | |
| Volmex Finance | CA | 2.00 / 10 | — |
