机构来源记录 (V)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Vairt Inc. | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vaultie | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Veem | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Venom by Cobra Trading | US | 5.00 / 10 | — | |
| Verge Currency | US | 2.00 / 10 | — | |
| Verifone | US | 6.00 / 10 | — | |
| Vestigo Ventures | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vezgo | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ViciNFT | US | 2.00 / 10 | — | |
| VintageFXPips | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vinvestpro | US | 1.00 / 10 | — | |
| VISION247FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Visionary Financial | US | 2.00 / 10 | — | |
| VIVK | US | 1.00 / 10 | — | |
| vlinder | US | 2.00 / 10 | — | |
| Volmex Finance | CA | 2.00 / 10 | — |
