机构来源记录 (U)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Forex Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| ULTIMATE MARKET OPTION | US | 1.00 / 10 | — | |
| Umoja Labs | US | 5.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrad | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniWhales | US | 2.00 / 10 | — | |
| Unlock | US | 2.00 / 10 | — | |
| UnxCapital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| UOSHING | US | 1.00 / 10 | — | |
| UpbitFx Exchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| Upbitfxpro | US | 1.20 / 10 | — | |
| Uphold (Uphold wallet) | US | 2.00 / 10 | MSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
| UPYO | US | 2.00 / 10 | — | |
| Urkel | US | 1.00 / 10 | — | |
| US Bitcoin Corp | US | 1.00 / 10 | — |
