سجلات المؤسسات من المصدر (U)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Forex Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| ULTIMATE MARKET OPTION | US | 1.00 / 10 | — | |
| Umoja Labs | US | 5.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrad | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniWhales | US | 2.00 / 10 | — | |
| Unlock | US | 2.00 / 10 | — | |
| UnxCapital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| UOSHING | US | 1.00 / 10 | — | |
| UpbitFx Exchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| Upbitfxpro | US | 1.20 / 10 | — | |
| Uphold wallet | US | 2.00 / 10 | MSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
| UPYO | US | 2.00 / 10 | — | |
| Urkel | US | 1.00 / 10 | — | |
| US Bitcoin Corp | US | 1.00 / 10 | — |
