Registros de instituciones (U)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Forex Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| ULTIMATE MARKET OPTION | US | 1.00 / 10 | — | |
| Umoja Labs | US | 5.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrad | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniWhales | US | 2.00 / 10 | — | |
| Unlock | US | 2.00 / 10 | — | |
| UnxCapital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| UOSHING | US | 1.00 / 10 | — | |
| UpbitFx Exchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| Upbitfxpro | US | 1.20 / 10 | — | |
| Uphold wallet | US | 2.00 / 10 | MSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
| UPYO | US | 2.00 / 10 | — | |
| Urkel | US | 1.00 / 10 | — | |
| US Bitcoin Corp | US | 1.00 / 10 | — |
