機構來源紀錄 (U)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Forex Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| ULTIMATE MARKET OPTION | US | 1.00 / 10 | — | |
| Umoja Labs | US | 5.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrad | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniWhales | US | 2.00 / 10 | — | |
| Unlock | US | 2.00 / 10 | — | |
| UnxCapital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| UOSHING | US | 1.00 / 10 | — | |
| UpbitFx Exchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| Upbitfxpro | US | 1.20 / 10 | — | |
| Uphold (Uphold wallet) | US | 2.00 / 10 | MSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
| UPYO | US | 2.00 / 10 | — | |
| Urkel | US | 1.00 / 10 | — | |
| US Bitcoin Corp | US | 1.00 / 10 | — |
