機構來源紀錄 (R)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Race Option | US | 1.00 / 10 | — | |
| Rainbow Wallet | US | 3.50 / 10 | — | |
| Rapid Innovation | US | 1.60 / 10 | — | |
| Rare Bits | US | 1.60 / 10 | — | |
| Rare Circles | CA | 1.40 / 10 | — | |
| RBC | CA | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)MAS | — |
| RCG | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Reciprocal Ventures | US | 1.60 / 10 | — | |
| RedStone | US | 2.00 / 10 | — | |
| Reflexer Labs | US | 1.40 / 10 | — | |
| Reliableminingfx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Reown | US | 2.00 / 10 | — | |
| Reveel | US | 1.40 / 10 | — | |
| Rev Trading | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Rhodium | US | 1.40 / 10 | — | |
| Ribbon Finance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Riot Blockchain | US | 2.00 / 10 | — | |
| Robinhood Wallet | US | 5.70 / 10 | — | |
| rone Energy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Round Finance Inc. | US | 1.40 / 10 | — | |
| Royal Bank | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Rubicon | US | 1.40 / 10 | — | |
| RWaltz Software | US | 2.00 / 10 | — | |
| RYSKEX Inc. | US | 1.40 / 10 | — |
