기관 출처 기록 (R)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Race Option | US | 1.00 / 10 | — | |
| Rainbow Wallet | US | 3.50 / 10 | — | |
| Rapid Innovation | US | 1.60 / 10 | — | |
| Rare Bits | US | 1.60 / 10 | — | |
| Rare Circles | CA | 1.40 / 10 | — | |
| RBC | CA | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)MAS | — |
| RCG | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Reciprocal Ventures | US | 1.60 / 10 | — | |
| RedStone | US | 2.00 / 10 | — | |
| Reflexer Labs | US | 1.40 / 10 | — | |
| Reliableminingfx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Reown | US | 2.00 / 10 | — | |
| Reveel | US | 1.40 / 10 | — | |
| Rev Trading | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Rhodium | US | 1.40 / 10 | — | |
| Ribbon Finance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Riot Blockchain | US | 2.00 / 10 | — | |
| Robinhood Wallet | US | 5.70 / 10 | — | |
| rone Energy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Round Finance Inc. | US | 1.40 / 10 | — | |
| Royal Bank | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Rubicon | US | 1.40 / 10 | — | |
| RWaltz Software | US | 2.00 / 10 | — | |
| RYSKEX Inc. | US | 1.40 / 10 | — |
