機関の出典記録 (V)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Vairt Inc. | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vaultie | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Veem | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Venom by Cobra Trading | US | 5.00 / 10 | — | |
| Verge Currency | US | 2.00 / 10 | — | |
| Verifone | US | 6.00 / 10 | — | |
| Vestigo Ventures | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vezgo | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ViciNFT | US | 2.00 / 10 | — | |
| VintageFXPips | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vinvestpro | US | 1.00 / 10 | — | |
| VISION247FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Visionary Financial | US | 2.00 / 10 | — | |
| VIVK | US | 1.00 / 10 | — | |
| vlinder | US | 2.00 / 10 | — | |
| Volmex Finance | CA | 2.00 / 10 | — |
