Hồ sơ tổ chức từ nguồn (V)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Vairt Inc. | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vaultie | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Veem | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Venom by Cobra Trading | US | 5.00 / 10 | — | |
| Verge Currency | US | 2.00 / 10 | — | |
| Verifone | US | 6.00 / 10 | — | |
| Vestigo Ventures | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vezgo | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ViciNFT | US | 2.00 / 10 | — | |
| VintageFXPips | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vinvestpro | US | 1.00 / 10 | — | |
| VISION247FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Visionary Financial | US | 2.00 / 10 | — | |
| VIVK | US | 1.00 / 10 | — | |
| vlinder | US | 2.00 / 10 | — | |
| Volmex Finance | CA | 2.00 / 10 | — |
