Registros de instituciones (682)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
“SC”: 13 registros coincidentes; se muestran hasta 120
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | KY | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)GFSCBaFin | — |
| Coinscreed | US | 2.00 / 10 | — | |
| CoinShares | Global | 5.00 / 10 | FINRAJFSCFinancial Conduct AuthorityFI | — |
| Descrypto.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| DigiMax | CA | 3.00 / 10 | OSC | — |
| ESCRYPTO | US | 5.00 / 10 | — | |
| Grain Discovery | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Loopscale | US | 2.80 / 10 | — | |
| Masscoinex | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Scotia iTRADE | CA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| The Scott Family Office International | US | 1.60 / 10 | — | |
| TYLENOL | US | 1.30 / 10 | MT4 | |
| Uphold wallet | US | 2.00 / 10 | MSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
