機構來源紀錄 (682)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
“SC”:13 筆符合的記錄,最多顯示 120 筆
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | KY | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)GFSCBaFin | — |
| Coinscreed | US | 2.00 / 10 | — | |
| CoinShares | Global | 5.00 / 10 | FINRAJFSCFinancial Conduct AuthorityFI | — |
| Descrypto.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| DigiMax | CA | 3.00 / 10 | OSC | — |
| ESCRYPTO | US | 5.00 / 10 | — | |
| Grain Discovery | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Loopscale | US | 2.80 / 10 | — | |
| Masscoinex | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Scotia iTRADE | CA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| The Scott Family Office International | US | 1.60 / 10 | — | |
| TYLENOL | US | 1.30 / 10 | MT4 | |
| Uphold (Uphold wallet) | US | 2.00 / 10 | MSCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Conduct AuthorityFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
