ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (A)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Abra | US | 4.00 / 10 | — | |
| Accelerate | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ACE | US | 1.00 / 10 | — | |
| Adam Atlas Attorneys at Law | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Advix | US | 5.00 / 10 | — | |
| AF Markets | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Afropolitan | US | 2.00 / 10 | — | |
| Agoric | US | 3.00 / 10 | — | |
| Airwallex | SG | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASIC | — |
| Algofi | US | 1.00 / 10 | — | |
| Alkemi | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Alluva | US | 5.00 / 10 | — | |
| Ally Invest | US | 5.00 / 10 | FINRA | — |
| Almond FinTech | US | 4.00 / 10 | — | |
| ALPALSIGNALS | US | 1.20 / 10 | — | |
| Alpha | US | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaBlock | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Alphaforex | US | 1.00 / 10 | — | |
| AlphaPoint | US | 2.00 / 10 | — | |
| Alpine Woods | US | 1.00 / 10 | — | |
| amadeusrelay | US | 1.00 / 10 | — | |
| AMERICA ECONSULTING | US | 5.00 / 10 | — | |
| AmeritForexTrade | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Anchor | US | 2.00 / 10 | — | |
| Anchor Digital | US | 1.00 / 10 | — | |
| ApertureSwap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Apifiny | US | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| AppliedApps | US | 5.00 / 10 | — | |
| Applied Digital Corporation | US | 1.50 / 10 | — | |
| ArcBit wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Armory Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Artizcoin by Artizyou | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Arwen | US | 1.00 / 10 | — | |
| Asset Token ERC20 | US | 2.00 / 10 | — | |
| AssetX | US | 5.00 / 10 | — | |
| Athena Bitcoin | US | 2.00 / 10 | — | |
| Atlas Blockchain Group | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Atomica | US | 3.00 / 10 | — | |
| Atomic Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Atomic.Finance | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ATuM | US | 2.00 / 10 | — | |
| Augur | US | 5.00 / 10 | — | |
| Authereum wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Auu Global | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ava Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Avalanche | US | 6.00 / 10 | — | |
| Avan Investment | US | 1.00 / 10 | — | |
| AvivCapitals | US | 1.00 / 10 | — | |
| Axalio Technologies | US | 2.00 / 10 | — |
