ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (B)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| b0x | US | 2.00 / 10 | — | |
| Babylon Labs | US | 3.50 / 10 | — | |
| Balance | CA | 2.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Baller Mixed Reality | US | 2.00 / 10 | — | |
| BarnBridge | US | 1.00 / 10 | — | |
| Basid Coin | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bataflip FX | US | 1.10 / 10 | — | |
| Ben Capital | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BETTER CAPITAL | US | 1.00 / 10 | — | |
| Beyond Rarity | US | 3.00 / 10 | — | |
| BIG | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BitAccess | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin IRA | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Private | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitfarms | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BitFinance | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitgo Wallet | US | 5.00 / 10 | — | |
| BitNational | CA | 3.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| BitPay | US | 3.60 / 10 | — | |
| Bitvo | CA | 2.00 / 10 | CSAFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Blackcloud | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BlackStar Enterprise Group | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlockApex | US | 5.00 / 10 | — | |
| Blockchain Factory | US | 1.00 / 10 | — | |
| blockeq | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Blockfolio | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockMint | CA | 2.80 / 10 | — | |
| Blockparty | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockstation | US | 2.80 / 10 | — | |
| Blockstream Green Wallet | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Blocktricity Capital | US | 1.50 / 10 | — | |
| BlockX | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blofin | MH | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CIMA | — |
| Blue Coat | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blue Pips Of Forex | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Blynex | US | 2.00 / 10 | — | |
| Boba Network | US | 2.60 / 10 | — | |
| BOGS Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| BOMB Money | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BORUS | US | 1.00 / 10 | — | |
| BOSONIC | US | 2.60 / 10 | FINRA | — |
| Botsfolio | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bottley | US | 1.00 / 10 | — | |
| BPSAA | US | 1.00 / 10 | — | |
| BridgeTower Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| BTCoin Xpress BTC XPRESS | US | 1.00 / 10 | — | |
| btrfx | US | 1.00 / 10 | — | |
| BTX Trader | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bull Bitcoin | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)AMF | — |
| Bullish | KY | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)GFSCBaFin | — |
| Burn Ghost | US | 2.00 / 10 | — | |
| BUTTON Wallet | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Buttrfly | US | 1.00 / 10 | — | |
| Byt | US | 1.00 / 10 | — | |
| Byte Federal | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | ByteVault, ByteVault: Self-Custody Wallet |
