ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (W)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| W2W Capital | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Wattcoin | US | 1.00 / 10 | — | |
| WealthBlock | US | 2.00 / 10 | — | |
| Wealth Sailing Forex | US | 1.00 / 10 | — | |
| Web3 Antivirus | US | 3.00 / 10 | — | |
| Web3 Builders | US | 1.00 / 10 | — | |
| Webblen | US | 1.00 / 10 | — | |
| WestCapFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| WeTuring | US | 1.00 / 10 | — | |
| Wigoswap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Worldpay | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| WorldSibu | US | 1.00 / 10 | — | |
| Worldspark Studios | US | 1.00 / 10 | — | |
| Wyvern | US | 2.00 / 10 | — |
