2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Canada (CA) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — AlphaPulse Finance
Canada (CA) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- 掲載機関数
- 93
- 平均総合スコア
- 2.66 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 16.1%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nuvei | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Bull Bitcoin Satoshi Portal Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedAMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Natixis Banque Populaire Caisse d'Epargne | ブローカー / 金融機関 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)RegulatedAMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | RBC Royal Bank of Canada | ブローカー / 金融機関 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Coinsquare | ブローカー / 金融機関 | IIROCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Yesbit Yesbit Technology LTD. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Atlas Blockchain Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Catalyx Catalx CTS Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | ChainDigit | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Core State Holdings Corp | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | DMG Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | ePIC ePIC Blockchain Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Figment | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Finhaven | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Ghostlab | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Grain Discovery Grain Discovery Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Hyperblock Hyperblock Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | ICObox ICObox Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | InspireSemi Inspire Semiconductor Holdings Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Masscoinex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | MLG Blockchain Consulting MLG Blockchain Consulting, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Mobilum Mobilum Technologies Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | NFT3 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Royal Bank Royal Bank of Canada | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Team Omega | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Flow | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Apifiny APIFINY ASSET NETWORK INC. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Neteller | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Expired | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Cryptomus | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | BitNational BitNational Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Expired | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | DigiMax DigiMax Global Inc. | ブローカー / 金融機関 | OSCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Blockstream Green Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CoinPayments Wallet CoinPayments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Global Care Capital Global Care Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | BlockMint BlockMint Technologies Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Uphold wallet | ブローカー / 金融機関 | MSCRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Bitvo Bitvo Inc. | ブローカー / 金融機関 | CSAExpiredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Veem | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Balance | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Friedberg Direct Friedberg Mercantile Group Ltd. | ブローカー / 金融機関 | IIROCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Accelerate Accelerate Financial Technologies Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Adam Atlas Attorneys at Law | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Alkemi | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AlphaBlock | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Artizcoin by Artizyou | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Atomic.Finance Atomic.Finance, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Ben Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | BIG Blockchain Intelligence Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | BitAccess | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitfarms | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Blackcloud Blackcloud Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | BOMB Money | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coldcard Wallet Coinkite Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | GARNET TRADE GARNET LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Intelli Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | NFTX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Scotia iTRADE Scotia Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Technorely | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | TODAQ | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Vaultie | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Vezgo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Volmex Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Polymath Network Polymath Network Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Modern Mining Modern Mining Technology Corp. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Plex.ai | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Rare Circles Rare Circles Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | SecuraCoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | StuTek StuTek Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Stablecorp Canada Stablecorp Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | ElligencIA ElligencIA Technologies Inc. | ブローカー / 金融機関 | Registered | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | LINK IO LINK Finance Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | AF Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | AmeritForexTrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | blockeq | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Blue Pips Of Forex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Capitals Gain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CEC Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Coin Sprout | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Ether Rush | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Fullwin Global Fullwin Global Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | GAIZKAL GLOBAL | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Galaxy Panda | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GEINVGP Genius Investment Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Helius Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Jaxx Jaxx Liberty | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Kardiz | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | MGI MGI Securities | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | nitrocapitals NitroCapitals | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Rev Trading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | TFS Solution | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Trade Defi Trade Defi Trading Services LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Trustatom | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | UnxCapital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
