2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — AlphaPulse Finance
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 2.65 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 10.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XMR Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Flow | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 4170 Trading 4170 Trading, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Abra Abra Capital Management LP | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Almond FinTech | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Apifiny APIFINY ASSET NETWORK INC. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Armory Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Cryptomus | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Exodus wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Neteller | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Expired | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BitPay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Edge wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Babylon Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Rainbow Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Suiet Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Momentum | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Agoric Agoric Systems Operating Company | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Atomica | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Authereum wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Beyond Rarity | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | BitNational BitNational Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Expired | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Blockstream Green Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | CJL Crypto Jobs List | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | CoinLedger | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | CoinPayments Wallet CoinPayments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Crypto Street | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Curv Curv, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | DigiMax DigiMax Global Inc. | ブローカー / 金融機関 | OSCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Elli Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ethos Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Fireman's Fund Fireman's Fund Insurance Company | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Global Care Capital Global Care Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hydro | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Integral Integral Development Corp. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Interledger | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Martian Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Moon Tech Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Niftmint Niftmint Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Ottr Finance Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Stellar Wallet Stellar | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | T.RowePrice T. Rowe Price Group, Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Terra Station Wallet Terraform Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | THENA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Web3 Antivirus | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Yours | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | BlockMint BlockMint Technologies Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Blockstation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Loopscale | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Boba Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | BOSONIC Bosonic, Inc. | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Gains Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Sparkswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FrostByte Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Litecoin Core Client | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | NXT Client Jelurida | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | OpenRelay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Truckcoin Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Accelerate Accelerate Financial Technologies Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Adam Atlas Attorneys at Law | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Afropolitan | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Alkemi | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | AlphaBlock | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | AlphaPoint | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Anchor | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | ApertureSwap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Artizcoin by Artizyou | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Asset Token ERC20 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Athena Bitcoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Atomic.Finance Atomic.Finance, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | ATuM | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Ava Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Axalio Technologies | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | b0x | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Balance | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Baller Mixed Reality | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Ben Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | BIG Blockchain Intelligence Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | BitAccess | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Bitcoin IRA Alternative IRA Services, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Bitfarms | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Bitvo Bitvo Inc. | ブローカー / 金融機関 | CSAExpiredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Blackcloud Blackcloud Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | BlackStar Enterprise Group BlackStar Enterprise Group, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Blockparty Blockparty, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | BlockX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Blofin | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegisteredCIMARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Blynex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | BOMB Money | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Botsfolio | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | BridgeTower Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Bullish Bullish Global | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegisteredGFSCRegulatedBaFinRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Burn Ghost Burn Ghost Games, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | BUTTON Wallet BUTTON Wallet Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CashStash | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Celo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Cheeze Cheeze, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Clipper | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | COB Circle COB Circle Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedSFCRegulatedMASRegulated+1 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | CoinMarketCap CoinMarketCap, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Coinscreed | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
