Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: revoked-warning (2026) — AlphaPulse Finance
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории revoked-warning по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected institution records: United States and Canada
- Количество организаций
- 100
- Средний балл
- 2.65 / 10
- Доля с лицензией
- 10.0%
- Активные предупреждения
- 0
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 100 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XMR Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Flow | Брокер / Компания | Нет данных | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 4170 Trading 4170 Trading, LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Abra Abra Capital Management LP | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Almond FinTech | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Apifiny APIFINY ASSET NETWORK INC. | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Armory Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Cryptomus | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Exodus wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Neteller | Брокер / Компания | Financial Conduct Authority (UK FCA)Expired | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BitPay | Брокер / Компания | Нет данных | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Edge wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Babylon Labs | Брокер / Компания | Нет данных | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Rainbow Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Suiet Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Momentum | Брокер / Компания | Нет данных | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Agoric Agoric Systems Operating Company | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Atomica | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Authereum wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Beyond Rarity | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | BitNational BitNational Inc. | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Expired | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Blockstream Green Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | CJL Crypto Jobs List | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | CoinLedger | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | CoinPayments Wallet CoinPayments | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Crypto Street | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Curv Curv, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | DigiMax DigiMax Global Inc. | Брокер / Компания | OSCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Elli Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ethos Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Fireman's Fund Fireman's Fund Insurance Company | Брокер / Компания | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Global Care Capital Global Care Capital Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hydro | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Integral Integral Development Corp. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Interledger | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Martian Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Moon Tech Labs | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Niftmint Niftmint Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Ottr Finance Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Stellar Wallet Stellar | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | T.RowePrice T. Rowe Price Group, Inc | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Terra Station Wallet Terraform Labs | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | THENA | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Web3 Antivirus | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Yours | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | BlockMint BlockMint Technologies Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Blockstation | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Loopscale | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Boba Network | Брокер / Компания | Нет данных | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | BOSONIC Bosonic, Inc. | Брокер / Компания | FINRARegulated | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Gains Network | Брокер / Компания | Нет данных | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Sparkswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FrostByte Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Litecoin Core Client | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | NXT Client Jelurida | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | OpenRelay | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Truckcoin Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Accelerate Accelerate Financial Technologies Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Adam Atlas Attorneys at Law | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Afropolitan | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Alkemi | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | AlphaBlock | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | AlphaPoint | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Anchor | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | ApertureSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Artizcoin by Artizyou | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Asset Token ERC20 | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Athena Bitcoin | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Atomic.Finance Atomic.Finance, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | ATuM | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Ava Labs | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Axalio Technologies | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | b0x | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Balance | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Baller Mixed Reality | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Ben Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | BIG Blockchain Intelligence Group | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | BitAccess | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Bitcoin IRA Alternative IRA Services, LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Bitfarms | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Bitvo Bitvo Inc. | Брокер / Компания | CSAExpiredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Blackcloud Blackcloud Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | BlackStar Enterprise Group BlackStar Enterprise Group, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Blockparty Blockparty, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | BlockX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Blofin | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegisteredCIMARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Blynex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | BOMB Money | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Botsfolio | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | BridgeTower Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Bullish Bullish Global | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegisteredGFSCRegulatedBaFinRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Burn Ghost Burn Ghost Games, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | BUTTON Wallet BUTTON Wallet Inc. | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CashStash | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Celo | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Cheeze Cheeze, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Clipper | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | COB Circle COB Circle Limited | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedSFCRegulatedMASRegulated+1 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | CoinMarketCap CoinMarketCap, LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Coinscreed | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
