Registros de instituições (N)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Nardo Global limited | US | 1.00 / 10 | — | |
| Natixis | FR | 5.00 / 10 | Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada OSFI)AMF | — |
| Neomoon | US | 2.00 / 10 | — | |
| Neteller | CA | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| NetQub | US | 1.00 / 10 | — | |
| NEVERDIE Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Nexxo Ventures | US | 1.10 / 10 | — | |
| NFT3 | CA | 5.00 / 10 | — | |
| NFT Price Floor | US | 1.10 / 10 | — | |
| NFTX | CA | 2.00 / 10 | — | |
| NFTz | US | 1.10 / 10 | — | |
| Niftmint | US | 3.00 / 10 | — | |
| Nifty Island | US | 1.10 / 10 | — | |
| Nifty Island | US | 1.00 / 10 | — | |
| nitrocapitals | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Noble Trading | US | 5.00 / 10 | MT4 | |
| No Rest Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| Norís Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| NortelGlobal | US | 1.00 / 10 | — | |
| NorthFinance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ntwo Capital Markets | US | 1.00 / 10 | — | |
| NuCypher | US | 2.00 / 10 | — | |
| Numerai | US | 1.00 / 10 | — | |
| Nuvei | CA | 5.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| NXM Labs Inc. | US | 1.00 / 10 | — | |
| NXT Client | US | 2.30 / 10 | — | |
| NYDIG | US | 1.00 / 10 | — |
