ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (O)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| OakSecurity | US | 5.00 / 10 | — | |
| Obittrade | US | 1.10 / 10 | — | |
| Octa Fx trade | US | 1.30 / 10 | — | |
| Official Mining Rigs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Omni | US | 1.10 / 10 | — | |
| Omniex | US | 2.00 / 10 | — | |
| OpenRelay | US | 2.30 / 10 | — | |
| OpenSea | US | 7.00 / 10 | — | |
| Openware | US | 2.00 / 10 | — | |
| Open Web Collective | US | 1.10 / 10 | — | |
| Optherium Labs | US | 1.10 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| OptimusFox | US | 2.00 / 10 | — | |
| Opyn | US | 1.00 / 10 | — | |
| Oranco Group | US | 1.40 / 10 | — | |
| Orbex24 | US | 1.00 / 10 | — | |
| OtterSec | US | 5.00 / 10 | — | |
| Ottr Finance Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Oveit | US | 1.10 / 10 | — | |
| OXShare | US | 5.00 / 10 | MT4, MT5 |
